Priser/Abonnement
Sist oppdatert mandag, 09. januar 2012
Slamgebyr 2012
| Tankstørrelse | Tømmehyppighet | Åfjord | Ørland | Rissa | Leksvik | Roan | |
| Privat | 4 m3 | Årlig | 2044 | 2106 | 2043 | 1981 | 2044 |
| 4 m3 | Hvert andre år | 1053 | 1116 | 1052 | 991 | 1053 | |
| 7-8 m3 | Hvert andre år | 1644 | 1706 | 1643 | 1581 | 1644 | |
| Fritid | 2 m3 | Hvert andre år | 716 | 778 | 714 | 653 | 716 |
| 2 m3 | Hvert fjerde år | 389 | 452 | 388 | 327 | 389 |
Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for de mest vanlige abonnementene. Det bemerkes at type abonnement bestemmes ut fra tankstørrelse og antall hustander som er koblet til tanken. For opplysninger om andre abonnement kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon. For priser i Bjugn og Verran henvises det til kommunenes hjemmesider.


